|
Produktdetails:
|
| Material: | 1.2312 Stahl | Härte: | HRC43-45 |
|---|---|---|---|
| Genauigkeit: | +/-0.002mm | Oberflächenbehandlung: | Poliert, Zinn, Ticn, Crn, DlC usw |
| Teilename: | Formkerneinsatz | Anwendung: | Kunststoff-Spritzgussform |
| Standard: | JIS, DIN, En, ASTM, AISI | Design-Software: | Autocad, Autocad/Ug/Solidworks, CAD |
| Dimension: | Maßgeschneidert | Verarbeitung: | CNC-Drehmaschine, Schleifen etc |
| Hervorheben: | 1,2312 Stahlpräzisions-Kern Pin,1 |
||
| Materialoptionen | Hartmetall, ASP23, SKD11, SKD61, HSS, M2, D2, SUJ2, S45C usw. |
|---|---|
| Standards | DIN, ISO, MISUMI, EDM, HASCO usw. |
| Größenbereich | Kundenspezifische Abmessungen basierend auf Ihren Zeichnungen oder Produktstandards |
| Herkunft | Shenzhen, Guangdong, China |
| Wärmebehandlung | Auf Anfrage erhältlich |
| Oberflächenbehandlungen | TiCN, TiN, Aitain, Ticrn, Nitrieren, Schwarzbeschichtung usw. |
| Toleranz | ±0,002 mm |
| Oberflächenbeschaffenheit | Nahe Ra0,2 |
| Härtebereich | HRC45-94 (materialabhängig) |
| Lieferzeit | 3-5 Werktage (mengenabhängig) per DHL, UPS, FEDEX, TNT oder Seefracht |
Ansprechpartner: Miss. Merry
Telefon: +8618666474704
Faxen: 86-769-81153616